Tabelas de Desempenho | Vidro Insulado

TL
RLe
RLi
TE
RE
Abs
FS (SHGC)
CS
IE (LSG)
Transmissão Luminosa
Reflexão Luminosa Externa
Reflexão Luminosa Interna
Transmissão Energia
Reflexão de Energia
Absorção
Fator Solar
Coeficiente de Sombra
Indice de Seletividade
Controle Solar: Cebrace
Produto Aparência
Externa
Espessura TL RLe RLi TE RE Abs FS CS Valor U IE
Verão
mm % % % % % % %   W/m2ºC  
 
SÉRIE: Controle Solar Cool Lite Face #2
VI 130  Verde 24 mm 29% 31% 21% 26% 19% 55% 35% 40% 2,83 0,53
PN 114  Prata 24 mm 12% 28% 37% 10% 23% 68% 20% 22% 2,83 1,68
PR 120  Prata 24 mm 17% 26% 33% 12% 23% 65% 21% 24% 2,83 1,38
AI 114  Azul 24 mm 12% 21% 35% 10% 18% 73% 20% 23% 2,83 1,52
CZ 130   Cinza 24 mm 25% 18% 31% 19% 15% 66% 30% 34% 2,83 0,91
 
SÉRIE: Controle Solar Cool Lite SKN Face #2
SKN 154  Azul 24 mm 49% 17% 19% 23% 32% 44% 28% 32% 1,61 0,59
 
SÉRIE: Controle Solar Cool Lite KNT Face #2
KNT 155 Neutro 24 mm 46% 17% 10% 30% 18% 50% 37% 43% 1,89 0,23
KNT 455  Verde 24 mm 38% 13% 10% 19% 9% 71% 26% 30% 1,89 0,33
KNT 755  Azul 24 mm 30% 10% 10% 18% 9% 72% 26% 30% 1,89 0,33
 
SÉRIE: Controle Solar Eco Lite Face #2
Eco Lite Incolor Neutro 24 mm 53% 10% 18% 44% 9% 47% 53% 61% 2,83 0,30
Eco Lite Verde Verde 24 mm 39% 8% 18% 19% 6% 74% 30% 34% 2,83 0,53
 
SÉRIE: Controle Solar Reflecta Float Face #2
Reflecta Incolor Champanhe 24 mm 31% 47% 50% 33% 32% 26% 42% 48% 2,8 1,04
Reflecta Verde Verde 24 mm 26% 36% 50% 18% 19% 60% 28% 32% 2,8 1,56
Reflecta Cinza Cinza 24 mm 20% 21% 51% 24% 17 56% 39% 44% 5,7 1,16
 

Notas Cebrace:

  • Os produtos apresentados tem espessura total de 24mm, sendo compostos por um vidro revestido de 6mm em #2, Camara de ar de 12mm e um vidro incolor de 6mm. Todos os revestimentos são aplicados em face #2.
  • Programa utilizado esta aprovado pelo TNO S&I para executar ITC (Cálculos tipo inicial) com o objetivo de um relatório ITT de acordo com a EN 673 e EN 410.
  • Os valores são calculados segundo as normas EN 410 (valores de energia luminosa energética) e a EN 673 (coeficiente de transmissão térmica Ug).
  • Os valores calculados são valores médios (calculados no centro do vidro) dados a titulo indicativo e sobre reserva de modificações.
  • A tolerância é de +/- 3% para os valores de energia luminosa e energética e de +/- 0,1 W/m2K para o coeficiente de transmissão térmica U.
  • Pequenas variações podem ocorrer dependendo da tolerância de produção e tipo de instrumento utilizado para a medida das propriedades óticas.
 
Controle Solar: Guardian
Produto Aparência
Externa
Espessura TL RLe RLi TE RE Abs FS CS Valor U IE
Verão
mm % % % % % % %   W/m2ºC  
 
SÉRIE: SunGuard® Solar Face #2
Neutral 14 On Clear  Prata 24mm 13% 32% 41% 10% 29% 61% 29% 0,21 2,24 0,69
Royal Blue 20 On Clear Azul 24 mm 21% 21% 33% 15% 20% 66% 27% 0,21 2,56 0,77
Silver 20 On Clear Prata 24 mm 17% 34% 30% 13% 29% 58% 22% 0,25 2,32 0,81
Silver 32 On Clear Prata 24 mm 29% 25% 26% 24% 20% 57% 34% 0,38 5,68 0,86
Light Blue 52 On Clear Azul 24 mm 46% 19% 22% 41% 14% 46% 49% 0,56 2,72 0,94
Neutral 14 On Green Verde 24 mm 11% 24% 42% 6% 13% 81% 17% 0,18 2,24 0,66
Royal Blue 20 On Green Verde 24 mm 18% 23% 36% 9% 11% 81% 23% 0,24 2,86 0,81
Silver 20 On Green Verde 24 mm 15% 25% 30% 8% 14% 79% 18% 0,21 2,72 0,79
Silver 32 On Green Verde 24 mm 24% 19% 16% 13% 11% 77% 26% 0,29 2,68 0,95
Light Blue 52 On Green Verde 24 mm 39% 15% 22% 22% 9% 70% 33% 0,38 2,79 1,26
 
SÉRIE: SunGuard® High Performance Face #2
Neutral 40 On Clear Neutro 24 mm 39% 22% 12% 25% 25% 50% 32% 0,36 1,87 1,24
Royal Blue 40 On Clear Azul 24 mm 38% 25% 18% 25% 25% 50% 32% 0,36 1,79 1,20
AG 43 ON Clear Prata 24 mm 41% 29% 14% 25% 35% 41% 30% 0,34 1,7 1,24
Neutral Plus 50 On Clear Prata 24 mm 49% 26% 15% 30% 33% 38% 35% 0,4 1,68 1,42
Neutral 55 On Clear Prata 24 mm 54% 25% 26% 34% 31% 35% 39% 0,45 1,71 1,38
Light Blue 63 On Clear Azul 24 mm 62% 15% 11% 44% 16% 40% 51% 0,59 1,97 1,20
Neutral 70 On Clear Neutral 24 mm 69% 12% 12% 48% 18% 35% 64% 0,32 1,91 1,28
Neutral 40 On Green Verde 24 mm 33% 17% 12% 16% 11% 74% 27% 0,21 1,87 1,39
Royal Blue 40 On Green Verde 24 mm 32% 29% 17% 15% 12% 73% 26% 0,23 1,79 1,39
AG 43 On Green Verde 24 mm 35% 22% 14% 16% 14% 71 23% 0,26 1,7 1,23
Neutral Plus 50 On Green Verde 24 mm 41% 29% 15% 19% 13% 69% 26% 0,29 1,68 1,62
Neutral 55 On Green Verde 24 mm 45% 19% 15% 24% 12% 68% 28% 0,31 1,71 1,64
Light Blue 63 On Green Verde 24 mm 52% 12% 11% 26% 8% 66% 34% 0,38 1,97 1,53
Neutral 70 On Green Verde 24 mm 58% 10% 11% 28% 8% 64% 36% 0,31 1,91 1,62
Neutral Plus 50* On Gray Cinza 24 mm 24% 9% 14% 16% 14% 72% 23% 0,26 1,68 1,03
Neutral 70* On Gray Cinza 24 mm 36% 6% 10% // // 67% 33% 0,38 1,91 1,00
 
SÉRIE: SunGuard® High Performance Face #3
Neutral 70  On Clear  Neutro 24 mm 69% 12% 12% 48% 21% 32% 64% 0,74 1,91 1,08
Neutral 70 On Green Verde 24 mm 58% 10% 11% 28% 20% 64% 41% 0,47 1,91 1,42
Neutral 70* On Gray Cinza 24 mm 33% 65 10% 26% 20% 66% 39% 0,44 1,91 0,86
Neutral 70* On Bronze Bronze 24 mm 41% 7% 10% // // 61% 43% 0,49 1,91 0,96
 
SÉRIE: SunGuard® SuperNeutral  
SN 54* On Clear Neutro 24 mm 54% 13% 18% // // 44% 28% 0,32 1,62 1,90
SN 68* On Clear Neutro 24 mm 68% 11% 12% // // 36% 38% 0,43 1,62 1,79
SN 54* On Crystal Gray Cinza 24 mm 38% 9% 17% // // 68% 23% 0,26 1,62 1,65
SN 68* On Grystal Gray Cinza 24 mm 49% 8% 11% // // 62% 30% 0,34 1,62 1,63
 
SÉRIE: SunGuard® SuperNeutral Face #3
SN 68* On Green Verde 24 mm 57% 10% 10% // // 67% 35% 0,4 1,62 1,63
SN 68* On Gray Cinza 24 mm 33% 6% 9% // // 65% 30% 0,34 1,62 1,12
SN 68* On Bronze Bronze 24 mm 41% 7% 9% // // 63% 32% 0,36 1,62 1,28
SN 68* On Blue Azul 24 mm 43% 8% 9% // // 74% 32% 0,37 1,62 1,32'
 

Notas Guardian:

  • Os produtos apresentados tem espessura total de 24mm, sendo compostos por um vidro revestido de 6mm, Camara de ar de 12mm e um vidro incolor de 6mm.
  • Os valores de desempenho mostrados são nominais e sujeitos a variações devido às tolerâncias industriais.
  • Os dados de desempenho da Guardian são calculados de acordo com a análise de computador LBNL Window 5,2 que usa uma massa de ar de 1,5.
  • O vidro externo pode requerer termoendurecimento ou têmpera para resistir a tensões térmicas em potencial. Por favor, entre em contato com a Guardian para mais informações.
  • Uma leve mudança na refletância ou transmissão da luz visível pode ser notada após o tratamento com calor.
  • A Guardian reserva-se o direito de mudar as características de desempenho dos produtos sem notificação ou comprometimento.
  • Todos os produtos das Séries Solar, High Performance e SuperNeutral (54 HT e 68 HT) são temperáveis.
 
Controle Solar: Viracon
Produto Aparência
Externa
Espessura TL RLe RLi TE RE Abs FS CS Valor U IE
Verão
mm % % % % % % %   W/m2ºC  
 
SÉRIE: Controle Solar VRE - IG Face #2
VRE1-38 Prata 25mm 36% 44% 21% 19% 46% 35% 23% 0,27 1,60 1,56
VRE1-46 Prata 25mm 43% 34% 15% 23% 40% 37% 28% 0,33 1,60 1,53
VRE1-54 Prata 25mm 48% 32% 16% 26% 38% 36% 31% 0,36 1,60 1,54
VRE1-59 Prata 25mm 53% 30% 19% 28% 38% 34% 33% 0,39 1,60 1,60
VRE1-67 Prata 25mm 60% 29% 25% 32% 35% 33% 38% 0,43 1,60 1,58
VRE2-38 Verde 25mm 30% 33% 21% 13% 19% 68% 19% 0,22 1,60 1,60
VRE2-46 Verde 25mm 36% 26% 15% 16% 16% 68% 23% 0,26 1,60 1,57
VRE2-54 Verde 25mm 40% 24% 16% 17% 15% 68% 24% 0,28 1,60 1,67
VRE2-59 Verde 25mm 44% 23% 19% 19% 15% 66% 26% 0,30 1,60 1,70
VRE2-67 Verde 25mm 50% 22% 24% 22% 15% 63% 28% 0,33 1,60 1,79
VRE6-38 Azul Esverdeado 25mm 31% 34% 21% 14% 22% 64% 20% 0,23 1,60 1,55
VRE6-46 Azul Esverdeado 25mm 37% 26% 15% 17% 19% 64% 23% 0,27 1,60 1,60
VRE6-54 Azul Esverdeado 25mm 41% 24% 16% 19% 18% 63% 25% 0,29 1,60 1,63
VRE6-59 Azul Esverdeado 25mm 45% 24% 19% 20% 18% 62% 27% 0,31 1,60 1,67
VRE6-67 Azul Esverdeado 25mm 51% 23% 24% 23% 17% 60% 30% 0,34 1,60 1,70
VRE11-38 Azul 25mm 23% 21% 21% 10% 14% 76% 17% 0,20 1,60 1,36
VRE11-46 Azul 25mm 27% 17% 14% 13% 12% 75% 20% 0,23 1,60 1,37
VRE11-54 Azul 25mm 30% 16% 15% 14% 11% 75% 21% 0,24 1,60 1,43
VRE11-59 Azul 25mm 34% 15% 19% 15% 11% 74% 22% 0,26 1,60 1,53
VRE11-67 Azul 25mm 38% 15% 24% 17% 11% 72% 24% 0,28 1,60 1,58
VRE13-38 Neutro  25mm 38% 47% 23% 23% 62% 15% 24% 0,28 1,60 1,60
VRE13-46 Neutro  25mm 45% 36% 16% 29% 53% 18% 31% 0,35 1,60 1,47
VRE13-54 Neutro  25mm 50% 33% 17% 31% 50% 19% 33% 0,38 1,60 1,52
VRE13-59 Neutro  25mm 56% 32% 20% 34% 52% 14% 36% 0,42 1,60 1,56
VRE13-67 Neutro  25mm 63% 31% 26% 39% 47% 14% 41% 0,47 1,60 1,54
VRE14-38 Verde 25mm 28% 28% 21% 11% 14% 75% 17% 0,20 1,60 1,64
VRE14-46 Verde 25mm 33% 22% 15% 13% 12% 75% 20% 0,23 1,60 1,65
VRE14-54 Verde 25mm 36% 21% 16% 14% 11% 75% 21% 0,25 1,60 1,72
VRE14-59 Verde 25mm 40% 20% 19% 16% 11% 73% 23% 0,26 1,60 1,76
VRE14-67 Verde 25mm 45% 19% 24% 17% 11% 72% 24% 0,28 1,60 1,90
VRE15-38 Neutro  25mm 38% 46% 22% 22% 59% 19% 24% 0,28 1,60 1,57
VRE15-46 Neutro  25mm 45% 35% 15% 27% 51% 22% 30% 0,35 1,60 1,49
VRE15-54 Neutro  25mm 49% 33% 16% 29% 51% 20% 32% 0,37 1,60 1,53
VRE15-59 Neutro  25mm 55% 31% 19% 33% 49% 18% 36% 0,41 1,60 1,53
VRE15-67 Neutro  25mm 63% 29% 24% 39% 44% 17% 42% 0,48 1,60 1,51
VRE19-38 Cinza 25mm 26% 26% 21% 13% 25% 62% 20% 0,23 1,60 1,30
VRE19-46 Cinza 25mm 31% 20% 15% 17% 22% 61% 23% 0,27 1,60 1,35
VRE19-54 Cinza 25mm 34% 19% 16% 18% 20% 62% 25% 0,29 1,60 1,36
VRE19-59 Cinza 25mm 38% 18% 19% 20% 21% 59% 27% 0,31 1,60 1,41
VRE19-67 Cinza 25mm 43% 18% 24% 23% 19% 58% 30% 0,34 1,60 1,43
VUE1-40 Azul 25mm 40% 16% 15% 16% 26% 58% 22% 0,25 1,50 1,82
VUE1-50 Azul 25mm 48% 11% 11% 20% 26% 54% 25% 0,29 1,50 1,92
 
SÉRIE: Controle Solar VE - IG Face #2
VE1-2M Neutro 25mm 70% 11% 12% 33% 31% 36% 38% 0,44 1,50 1,84
VE1-40 Neutro 25mm 36% 15% 19% 21% 25% 54% 28% 0,32 1,60 1,28
VE1-42 Neutro 25mm 37% 19% 14% 24% 21% 55% 31% 0,36 1,60 1,20
VE1-48 Neutro 25mm 42% 19% 17% 25% 23% 52% 34% 0,39 1,20 1,24
VE1-52 Neutro 25mm 50% 16% 11% 32% 20% 48% 40% 0,46 1,70 1,24
VE1-55 Neutro 25mm 47% 11% 16% 28% 22% 50% 35% 0,40 1,60 1,34
VE1-85 Neutro 25mm 76% 12% 13% 47% 21% 32% 54% 0,63 1,60 1,41
VE2-2M Verde 25mm 60% 9% 11% 24% 10% 66% 31% 0,36 1,50 1,94
VE2-40 Verde 25mm 32% 12% 19% 14% 10% 76% 22% 0,26 1,60 1,44
VE2-42 Verde 25mm 31% 15% 14% 16% 10% 74% 23% 0,27 1,60 1,37
VE2-48 Verde 25mm 39% 13% 11% 19% 10% 71% 27% 0,31 1,70 1,44
VE2-52 Verde 25mm 43% 12% 11% 21% 9% 70% 29% 0,34 1,70 1,50
VE2-55 Verde 25mm 40% 10% 16% 18% 9% 73% 26% 0,30 1,60 1,53
VE2-85 Verde 25mm 65% 10% 12% 31% 9% 60% 39% 0,45 1,60 1,67
VE6-2M Azul Esverdeado 25mm 60% 10% 11% 25% 12% 63% 31% 0,36 1,50 1,93
VE6-40 Azul Esverdeado 25mm 31% 13% 19% 15% 12% 73% 23% 0,26 1,60 1,36
VE6-42 Azul Esverdeado 25mm 32% 15% 14% 17% 11% 72% 25% 0,29 1,60 1,28
VE6-48 Azul Esverdeado 25mm 40% 14% 11% 21% 11% 68% 29% 0,33 1,70 1,38
VE6-52 Azul Esverdeado 25mm 43% 13% 11% 22% 11% 67% 30% 0,35 1,70 1,42
VE6-55 Azul Esverdeado 25mm 40% 9% 15% 19% 10% 71% 27% 0,32 1,60 1,49
VE6-85 Azul Esverdeado 25mm 65% 11% 12% 33% 10% 57% 40% 0,46 1,60 1,62
VE11-2M Azul 25mm 45% 7% 10% 19% 8% 73% 26% 0,30 1,50 1,72
VE11-40 Azul 25mm 23% 9% 19% 11% 8% 81% 19% 0,22 1,60 1,22
VE11-42 Azul 25mm 24% 10% 14% 12% 8% 80% 21% 0,24 1,60 1,14
VE11-48 Azul 25mm 28% 9% 10% 14% 8% 78% 22% 0,26 1,70 1,27
VE11-52 Azul 25mm 32% 9% 11% 16% 8% 76% 25% 0,29 1,70 1,27
VE11-55 Azul 25mm 30% 7% 15% 14% 7% 79% 22% 0,26 1,60 1,35
VE11-85 Azul 25mm 48% 8% 11% 24% 7% 69% 32% 0,37 1,60 1,51
VE13-2M Neutro 25mm 75% 12% 12% 38% 44% 18% 40% 0,46 1,50 1,87
VE13-40 Neutro 25mm 39% 16% 20% 26% 34% 40% 30% 0,34 1,60 1,29
VE13-42 Neutro 25mm 40% 20% 15% 30% 27% 43% 35% 0,40 1,60 1,13
VE13-48 Neutro 25mm 50% 18% 11% 38% 29% 33% 42% 0,48 1,70 1,19
VE13-52 Neutro 25mm 53% 17% 12% 41% 26% 33% 44% 0,51 1,70 1,20
VE13-55 Neutro 25mm 50% 12% 17% 35% 30% 35% 38% 0,44 1,60 1,31
VE13-85 Neutro 25mm 80% 13% 14% 59% 28% 13% 61% 0,70 1,60 1,32
VE14-2M Verde 25mm 54% 8% 11% 20% 7% 73% 27% 0,31 1,50 2,00
VE14-40 Verde 25mm 28% 11% 19% 11% 7% 82% 19% 0,22 1,60 1,46
VE14-42 Verde 25mm 29% 13% 14% 12% 8% 80% 21% 0,24 1,60 1,37
VE14-48 Verde 25mm 36% 12% 10% 15% 8% 77% 23% 0,27 1,70 1,57
VE14-52 Verde 25mm 38% 11% 11% 16% 7% 77% 24% 0,28 1,70 1,59
VE14-55 Verde 25mm 36% 8% 16% 14% 6% 80% 22% 0,26 1,60 1,63
VE14-85 Verde 25mm 58% 9% 12% 24% 7% 69% 31% 0,36 1,60 1,87
VE15-2M Neutro 25mm 73% 11% 12% 37% 42% 21% 39% 0,45 1,50 1,88
VE15-40 Neutro 25mm 38% 16% 19% 25% 33% 42% 29% 0,34 1,60 1,31
VE15-42 Neutro 25mm 39% 20% 14% 29% 25% 46% 34% 0,40 1,60 1,14
VE15-48 Neutro 25mm 49% 18% 11% 36% 28% 36% 41% 0,47 1,70 1,20
VE15-52 Neutro 25mm 52% 16% 11% 39% 25% 36% 44% 0,50 1,70 1,18
VE15-55 Neutro 25mm 49% 12% 16% 33% 28% 39% 38% 0,44 1,60 1,28
VE15-85 Neutro 25mm 79% 12% 13% 56% 27% 17% 60% 0,69 1,60 1,32
VE19-2M Cinza 25mm 51% 8% 11% 24% 16% 60% 30% 0,35 1,50 1,70
VE19-40 Cinza 25mm 27% 10% 19% 15% 14% 71% 23% 0,26 1,60 1,17
VE19-42 Cinza 25mm 27% 12% 14% 17% 13% 70% 25% 0,29 1,60 1,08
VE19-48 Cinza 25mm 34% 11% 10% 21% 13% 66% 29% 0,34 1,70 1,17
VE19-52 Cinza 25mm 36% 10% 11% 23% 12% 65% 31% 0,36 1,70 1,16
VE19-55 Cinza 25mm 34% 8% 16% 20% 12% 68% 28% 0,32 1,60 1,21
VE19-85 Cinza 25mm 55% 9% 12% 33% 12% 55% 41% 0,48 1,60 1,34
 
SÉRIE: Controle Solar VS- IG Face #2
VS1-08 Prata 25mm 8% 42% 37% 7% 34% 59% 20% 0,23 4,30 0,42
VS1-14 Prata 25mm 14% 32% 38% 11% 27% 62% 25% 0,30 4,50 0,54
VS1-20 Prata 25mm 20% 24% 32% 15% 21% 64% 31% 0,37 4,80 0,65
VS1-30 Prata 25mm 29% 15% 27% 23% 13% 64% 40% 0,47 5,10 0,73
VS1-40 Prata 25mm 40% 9% 22% 32% 9% 59% 49% 0,57 5,40 0,81
VS2-08 Verde 25mm 7% 31% 37% 4% 17% 79% 22% 0,26 4,30 0,32
VS2-14 Verde 25mm 11% 25% 38% 6% 14% 80% 25% 0,30 4,50 0,45
VS2-20 Verde 25mm 17% 18% 32% 9% 11% 80% 30% 0,35 4,80 0,56
VS2-30 Verde 25mm 26% 12% 26% 15% 8% 77% 36% 0,42 5,10 0,73
VS2-40 Verde 25mm 33% 8% 22% 19% 6% 75% 40% 0,47 5,40 0,83
VS6-08 Azul Esverdeado 25mm 7% 31% 38% 4% 18% 78% 22% 0,26 4,30 0,32
VS6-14 Azul Esverdeado 25mm 11% 25% 38% 7% 15% 78% 25% 0,30 4,50 0,46
VS6-20 Azul Esverdeado 25mm 17% 18% 32% 10% 12% 78% 30% 0,35 4,80 0,56
VS6-30 Azul Esverdeado 25mm 26% 11% 26% 16% 8% 76% 36% 0,43 5,10 0,72
VS6-40 Azul Esverdeado 25mm 34% 8% 22% 21% 6% 73% 42% 0,49 5,40 0,81
VS11-08 Azul 25mm 5% 20% 38% 3% 12% 85% 13% 0,16 2,20 0,37
VS11-14 Azul 25mm 8% 16% 38% 4% 10% 86% 16% 0,19 2,30 0,49
VS11-20 Azul 25mm 11% 13% 33% 6% 9% 85% 19% 0,22 2,40 0,61
VS11-30 Azul 25mm 17% 9% 30% 9% 7% 84% 22% 0,26 2,60 0,76
VS11-40 Azul 25mm 23% 7% 25% 12% 6% 82% 26% 0,30 2,70 0,87
VS13-08 Prata 25mm 8% 44% 40% 7% 43% 50% 13% 0,15 2,20 0,62
VS13-14 Prata 25mm 13% 34% 41% 11% 34% 55% 19% 0,22 2,30 0,69
VS13-20 Prata 25mm 19% 25% 35% 16% 26% 58% 24% 0,28 2,40 0,80
VS13-30 Prata 25mm 28% 16% 31% 24% 17% 59% 33% 0,38 2,60 0,85
VS13-40 Prata 25mm 38% 11% 27% 34% 11% 55% 42% 0,49 2,70 0,90
VS14-08 Verde 25mm 6% 27% 38% 2% 13% 85% 13% 0,16 2,20 0,45
VS14-14 Verde 25mm 9% 21% 38% 4% 11% 85% 16% 0,18 2,30 0,59
VS14-20 Verde 25mm 14% 16% 33% 6% 9% 85% 18% 0,21 2,40 0,77
VS14-30 Verde 25mm 20% 11% 30% 9% 7% 84% 22% 0,25 2,60 0,91
VS14-40 Verde 25mm 27% 8% 25% 12% 6% 82% 25% 0,29 2,70 1,09
VS15-08 Prata 25mm 8% 43% 39% 7% 43% 50% 13% 0,15 2,20 0,61
VS15-14 Prata 25mm 13% 34% 39% 11% 34% 55% 19% 0,22 2,30 0,67
VS15-20 Prata 25mm 19% 25% 34% 16% 27% 57% 24% 0,28 2,40 0,78
VS15-30 Prata 25mm 27% 16% 30% 24% 17% 59% 33% 0,39 2,60 0,82
VS15-40 Prata 25mm 37% 11% 26% 34% 11% 55% 43% 0,49 2,70 0,86
 
SÉRIE: Controle Solar VT - IG Face #2
VT1-20 Titanio 25mm 21% 22% 33% 14% 22% 64% 30% 0,35 4,60 0,70
VT1-30 Titanio 25mm 30% 16% 28% 22% 16% 62% 38% 0,45 4,90 0,79
VT1-40 Titanio 25mm 40% 11% 23% 31% 10% 59% 47% 0,55 5,20 0,86
VT2-20 Verde 25mm 18% 17% 33% 9% 11% 80% 29% 0,34 4,60 0,61
VT2-30 Verde 25mm 26% 12% 28% 13% 9% 78% 34% 0,40 4,90 0,75
VT2-40 Verde 25mm 34% 9% 22% 19% 7% 74% 39% 0,46 5,20 0,87
VT6-20 Azul Esverdeado 25mm 18% 17% 33% 10% 12% 78% 29% 0,34 4,60 0,61
VT6-30 Azul Esverdeado 25mm 26% 12% 28% 15% 9% 76% 34% 0,40 4,90 0,75
VT6-40 Azul Esverdeado 25mm 34% 9% 22% 20% 7% 73% 40% 0,47 5,20 0,86
VT15-20 Titanio 25mm 20% 23% 35% 15% 28% 57% 23% 0,26 2,40 0,85
VT15-30 Titanio 25mm 28% 17% 31% 23% 20% 57% 32% 0,37 2,50 0,88
VT15-40 Titanio 25mm 38% 12% 26% 33% 13% 54% 41% 0,48 2,60 0,92
 
SÉRIE: Controle Solar VY - IG Face #2
VY1-08 Neutro 25mm 7% 43% 43% 6% 35% 59% 19% 0,23 4,20 0,39
VY1-14 Neutro 25mm 13% 36% 37% 11% 28% 61% 26% 0,30 4,60 0,52
VY1-20 Neutro 25mm 20% 27% 33% 17% 20% 63% 33% 0,39 4,90 0,61
VY1-30 Neutro 25mm 29% 22% 24% 26% 16% 58% 42% 0,49 5,30 0,70
VY2-08 Verde 25mm 7% 33% 42% 4% 17% 79% 22% 0,26 4,20 0,31
VY2-14 Verde 25mm 11% 27% 37% 7% 15% 78% 26% 0,31 4,60 0,43
VY2-20 Verde 25mm 17% 21% 33% 10% 11% 79% 31% 0,36 4,90 0,55
VY2-30 Verde 25mm 25% 17% 24% 15% 10% 75% 37% 0,43 5,30 0,66
VY6-08 Azul Esverdeado 25mm 7% 32% 43% 4% 17% 79% 22% 0,26 4,20 0,30
VY6-14 Azul Esverdeado 25mm 11% 27% 37% 7% 15% 78% 26% 0,31 4,60 0,43
VY6-20 Azul Esverdeado 25mm 16% 21% 33% 10% 12% 78% 31% 0,36 4,90 0,53
VY6-30 Azul Esverdeado 25mm 25% 17% 24% 17% 10% 73% 37% 0,44 5,30 0,68
VY15-08 Neutro 25mm 7% 44% 44% 7% 45% 48% 13% 0,15 2,20 0,55
VY15-14 Neutro 25mm 13% 37% 39% 12% 36% 52% 19% 0,22 2,30 0,66
VY15-20 Neutro 25mm 19% 28% 35% 18% 25% 57% 26% 0,30 2,50 0,72
VY15-30 Neutro 25mm 27% 23% 28% 27% 19% 54% 36% 0,41 2,70 0,76
 

Notas Viracon:

  • Os produtos apresentados tem espessura total de 25mm, sendo compostos por um vidro revestido de 6mm em #2, Camara de ar de 13mm e um vidro incolor de 6mm. Todos os revestimentos são aplicados em face #2.
  • Se aplicado sobre o substrato Extraclear, o segundo vidro também será um extraclear.
  • Se o revestimento é aplicado em substrato colorido, verificar a necessidade de tratar termicamente o vidro. Neste caso, utiliza-se PVB de 1,52mm.
  • Se o revestimento é aplicado em substrato incolor, contate a área comercial para verificar a possibilidade de utilizar vidros comuns.
  • A área comercial e técnica podem providenciar desempenho de produtos que não constam nesta tabela.
 
Incolor
Produto Aparência
Externa
Espessura TL RLe RLi TE RE Abs FS CS Valor U IE
Verão
mm % % % % % % %   W/m2ºC  
 
SÉRIE: Incolor 2 vidros incolores com camara de ar de 12mm
Insulado Incolor 24mm Incolor 6 / 12 / 6 81% 15% 15% 70% 13% 15% 76% 0,87 2,83 1,07
 

Notas:

  • Os valores de desempenho acima são nominais e sujeitos a variações devido às tolerâncias industriais.
  • O vidro externo pode requerer termoendurecimento ou têmpera para resistir a tensões térmicas em potencial.
  • Os valores são calculados segundo as normas EN 410 (valores de energia luminosa energética) e a EN 673 (coeficiente de transmissão térmica Ug).
  • Os valores calculados são valores médios (calculados no centro do vidro) dados a titulo indicativo e sobre reserva de modificações.
  • A tolerância é de +/- 3% para os valores de energia luminosa e energética e de +/- 0,1 W/m2K para o coeficiente de transmissão térmica U.
  • Pequenas variações podem ocorrer dependendo da tolerância de produção e tipo de instrumento utilizado para a medida das propriedades óticas.
  • A área comercial e técnica podem providenciar desempenho de produtos que não constam nesta tabela.
 
Colorido
Produto Aparência
Externa
Espessura TL RLe RLi TE RE Abs FS CS Valor U IE
Verão
mm % % % % % % %   W/m2ºC  
 
SÉRIE: Colorido Verde 1 vidro colorido + 1 vidro incolor com camara de ar de 12mm
Insulado Verde 24mm Verde 6 / 12 / 6 69% 12% 14% 38% 8% 54% 48% 0,55 2,83 1,42
 
SÉRIE: Colorido Cinza 1 vidro colorido + 1 vidro incolor com camara de ar de 12mm
Insulado Cinza 24mm Cinza 6 / 12 / 6 40% 7% 13% 39% 7% 54% 50% 0,57 2,83 0,81
 
SÉRIE: Colorido Bronze 1 vidro colorido + 1 vidro incolor com camara de ar de 12mm
Insulado Bronze 24mm Bronze 6 / 12 / 6 44% 8% 13% 39% 7% 54% 49% 0,56 2,83 0,91
 
SÉRIE: Colorido Azul 1 vidro colorido + 1 vidro incolor com camara de ar de 12mm
Insulado Azul 24mm Azul 6 / 12 / 6 49% 8% 16% 37% 6% 57% 49% 0,55 3,22 1,01
 

Notas:

  • Os valores de desempenho acima são nominais e sujeitos a variações devido às tolerâncias industriais.
  • O vidro externo pode requerer termoendurecimento ou têmpera para resistir a tensões térmicas em potencial.
  • Os valores são calculados segundo as normas EN 410 (valores de energia luminosa energética) e a EN 673 (coeficiente de transmissão térmica Ug).
  • Os valores calculados são valores médios (calculados no centro do vidro) dados a titulo indicativo e sobre reserva de modificações.
  • A tolerância é de +/- 3% para os valores de energia luminosa e energética e de +/- 0,1 W/m2K para o coeficiente de transmissão térmica U.
  • Pequenas variações podem ocorrer dependendo da tolerância de produção e tipo de instrumento utilizado para a medida das propriedades óticas.
  • A área comercial e técnica podem providenciar desempenho de produtos que não constam nesta tabela.
 
Serigrafado: Incolor e Colorido
Produto Aparência
Externa
Espessura TL RLe RLi TE RE Abs FS CS Valor U IE
Verão
mm % % % % % % %   W/m2ºC  
 
SÉRIE: Incolor 2 vidros incolores com camara de ar de 12mm com serigrafia cobertura 30% - branca Face #2
Insulado Incolor 24mm Incolor 6 / 12 / 6 65% 21% 26% 57% 17% 26% 64% 0,74 2,83 1,02
 
SÉRIE: Colorido Verde 1 vidro colorido + 1 vidro incolor com camara de ar de 12mm com serigrafia cobertura 30% - branca Face #2
